P 118 P1
この高さのシリーズの中でもP118 P1モデルは、主に小スペースでのご利用を考えたサイズで作られています。様々な場面で活躍いたしますが、特にレッスンや練習用、また歌の伴奏などに最適です。アップライトピアノのボックス部表面は何種類かの加工処理からお選びいただけます。
この高さのシリーズの中でもP118 P1モデルは、主に小スペースでのご利用を考えたサイズで作られています。様々な場面で活躍いたしますが、特にレッスンや練習用、また歌の伴奏などに最適です。アップライトピアノのボックス部表面は何種類かの加工処理からお選びいただけます。

| 奥行 (mm) | 550 | 
| 幅 (mm) | 1445 | 
| 高さ (mm) | 1180 | 
| 重さ (kg) | 212 | 
| 響板素材 | 共鳴トウヒ | 
| 響板の反響面積 (m²) | 1,0605 | 
| 響棒 ― 本数、形状 | 9本 球状 | 
| 響板の構成 | 厚さを傾斜状に加工 上部9mm - 下部7mm | 
| 鋳鉄フレーム | 砂型鋳造 | 
| 鋳鉄フレームの表面処理 | ゴールドメタリック | 
| ピン板素材 | ブナベニヤ合板Multiplexタイプ 比重800 - 850 kg/m3 | 
| 骨組み - 材料、構造 | ブナ、フレーム | 
| メインリブ - 材料、本数 | ブナ、1 | 
| 本体材料 | ベニヤ合板、一枚板 | 
| 駒 ― 高音部 | ブナ | 
| 駒 ― 低音部 | ブナ | 
| 駒釘 | スチール - 丸先先端 | 
| アグラフ素材、数 | 真鍮, 88 | 
| 弦素材 | ドイツRöslau社スチール弦、ドイツDegen社銅巻線 | 
| ターン張り | ターン張り | 
| ダンパー | 1 - 70 | 
| メカニック | Detoa | 
| ハンマー | Renner | 
| 鍵盤 - 材料 | 板目トウヒ、1本ずつ鍵盤鉛調整 | 
| 鍵盤調整 | 低音部52g、高音部48g | 
| ペダル | 左 ― ソフトペダル、中 ― マフラーペダル、右 ― ダンパーペダル | 
| キャスター | 1 | 
| フェルトカラー | 赤 | 
| 屋根油圧ブレーキ | 有 | 





